発見物種類別達成率

種類 総数 発見物 発見率 カード数 カード率
港・集落 147 147 100.00% 147 100.00%
海域 143 60 41.96% 17 11.89%
史跡 19 15 78.95% 4 21.05%
宗教建築 16 8 50.00% 4 25.00%
歴史遺物 198 112 56.57% 47 23.74%
宗教遺物 112 31 27.68% 13 11.61%
美術品 79 44 55.70% 27 34.18%
財宝 108 45 41.67% 21 19.44%
化石 22 11 50.00% 2 9.09%
植物 42 25 59.52% 5 11.90%
虫類 27 7 25.93% 2 7.41%
鳥類 43 14 32.56% 5 11.63%
小型生物 46 19 41.30% 2 4.35%
中型生物 53 25 47.17% 8 15.09%
大型生物 39 10 25.64% 3 7.69%
海洋生物 71 44 61.97% 23 32.39%
総計 1165 617 52.96% 330 28.33%

◆クエ・地図別達成率

種類 達成総数 総率 カード総数
冒険クエ 964 365 37.86% 692 102 14.74%
地理学 28 9 32.14% 28 3 10.71%
考古学 74 50 67.57% 74 20 27.03%
宗教学 23 5 21.74% 23 4 17.39%
生物学 112 58 51.79% 112 7 6.25%
財宝鑑定 34 22 64.71% 34 15 44.12%
美術 16 12 75.00% 16 11 68.75%
港・集落 147 147 100.00% 147 147 100.00%
勅命 7 2 28.57% 7 2 28.57%
総計 1437 670 48.09% 1165 311 28.33%

◆街別達成率

種類 達成総数 総率 カード総数
アテネ 111 79 71.17% 90 36 40.00%
アデン 85 46 54.12% 75 5 6.67%
アムステルダム 168 95 56.55% 113 22 19.47%
アレクサンドリア 74 51 68.92% 63 28 44.44%
イスタンブール 77 58 75.32% 71 34 47.89%
カリカット 134 55 41.04% 130 4 3.08%
ケープ 61 35 57.38% 60 3 5.00%
サンジョルジュ 35 18 51.43% 32 0 0.00%
サントドミンゴ 60 8 13.33% 49 7 14.29%
ザンジバル 68 36 52.94% 63 4 6.35%
ジェノヴァ 115 78 67.83% 90 28 31.11%
ジャカルタ 44 13 29.55% 44 13 29.55%
ストックホルム 20 9 45.00% 15 2 13.33%
セビリア 249 120 48.19% 189 36 19.05%
チュニス 80 55 68.75% 71 23 32.39%
ナポリ 122 85 69.67% 98 37 37.76%
ポルトベロ 41 3 7.32% 40 3 7.50%
マルセイユ 192 139 72.40% 147 47 31.97%
リオデジャネイロ 26 1 3.85% 25 1 4.00%
リスボン 215 107 49.77% 155 27 17.42%
ロンドン 190 108 56.84% 124 32 25.81%
ヴェネツィア 158 113 71.52% 120 45 37.50%

まだまだですね